CONSULTAS AUTONOMOS
| CONDICIONES DEL TRAB. A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL C. de T. |
BENEFICIOS | |||
|---|---|---|---|---|
| BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | FRACC. DE CUOTA A LA QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE |
PERÍODO | |
| Desempleado durante más de 6 meses | BONIFICACIÓN | 20 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
| Mujer menor de 45 años | BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
| Trabajador entre 45 y 55 años | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
| Trabajador entre 45 y 55 años | BONIFICACIÓN | 45 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º y POSTERIORES AÑOS |
| Trabajador entre 55 y 65 años | BONIFICACIÓN | 55 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
| Trabajador entre 55 y 65 años | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º y POSTERIORES AÑOS |
| Trabajador al que falta un año o más de percepción de la prestación de desempleo | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
| Trabajador al que falta un año o más de percepción de la prestación de desempleo | BONIFICACIÓN | 45 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º AÑO |
| Desempleado subsidiado del REA | BONIFICACIÓN | 90 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
| Desempleado subsidiado del R.E.A. | BONIFICACIÓN | 85 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º AÑO |
| Perceptor de renta activa de inserción menor de 45 años | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
| Perceptor de renta activa de inserción con edad comprendida entre 45 y 55 años | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
| Perceptor de renta activa de inserción con edad comprendida entre 45 y 55 años | BONIFICACIÓN | 45 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 3º y POSTERIORES AÑOS |
| Perceptor de renta activa de inserción con edad comprendida entre 55 y 65 años | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
| Perceptor de renta activa de inserción con edad comprendida entre 55 y 65 años | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 3º y POSTERIORES AÑOS |
| Mujer desempleada y que ha dado a luz en los últimos 24 meses | BONIFICACIÓN | 100 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
| Trabajador/a en situación de exclusión social | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
| Mujer subrepresentada mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 70 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
| Mujer subrepresentada mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 60 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º AÑO |
| Mujer subrepresentada desempleada durante más de 6 meses | BONIFICACIÓN | 70 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
| Mujer subrepresentada desempleada durante más de 6 meses | BONIFICACIÓN | 60 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º AÑO |
| Mujer subrepresentada menor de 45 años | BONIFICACIÓN | 35 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
| Desempleados en situación de exclusión social | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
| Personas víctima de violencia doméstica | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
Las anteriores bonificaciones de cuotas se incrementarán en 5 puntos en las contrataciones que realice un trabajador autónomo dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia al menos. Se excluyen de este incremento las contrataciones realizadas en los 24 meses siguientes a la fecha del parto con mujeres desempleadas durante más de 12 meses y las contrataciones realizadas con trabajadores/as en situación de exclusión social.
| NORMA LEGAL | CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO |
BENEFICIOS | |
|---|---|---|---|
| CUANTIA EUROS/MES | PERÍODO | ||
| R.D. Ley 5/2006 Ley 43/2006 |
Trabajadora desempleada | 70,83 | 4 años |
| Trabajadora desempleada que se reincorpore al empleo después de 5 años de inactividad laboral | 100 | 4 años | |
| Trabajadora desempleada y que ha dado a luz en los últimos 24 meses | 100 | 4 años | |
| Desempleados mayores de 45 años | 100 | TODO EL CONTRATO | |
| Trabajador/a desempleado entre 16 y 30 años | 60,67 | 4 años | |
| Trabajador/a desempleado durante más de 6 meses | 50 | 4 años | |
| Trabajador/a desempleado excluido social | 50 | 4 años | |
| Trabajadora víctima de violencia de género | 70,83 | 4 años | |
La bonificación que establece el Real Decreto-Ley 5/2006 se aplica sobre la totalidad de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluyendo la fracción de cuota de recaudación conjunta.
| NORMA LEGAL | CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO | BENEFICIOS | |
|---|---|---|---|
| CUANTIA EUROS/MES | PERÍODO | ||
| Orden TAS/3243/2006 | Trabajadora menor 45 años desempleada excedente sector textil | 83,33 | 4 años |
| Trabajador entre 45 y 55 años desempleado excedente sector textil | 100 | Primer año | |
| 108 | Hasta fin de contrato | ||
| Trabajadora entre 45 y 55 años desempleada excedente sector textil | 116,67 | Primer año | |
| 125 | Hasta fin de contrato | ||
| Trabajador mayor de 55 años desempleado excedente del sector textil | 100 | Primer año | |
| 110 | Hasta fin de contrato | ||
| Trabajadora mayor de 55 años desempleada excedente del sector textil | 116,67 | Primer año | |
| 129,17 | Hasta fin de contrato | ||
| Trabajador/a mayor de 55 años desempleada excedente del sector textil falta un año percepción de prestación | 140 | Primer año | |
| 150 | Hasta fin de contrato | ||
| Trabajador entre 30 y 45 años desempleado excedente sector textil | 41,67 | 2 años | |
| Trabajador entre 30 y 45 años desempleado excedente del sector textil faltan seis meses percepción de prestación | 52,50 | 2 primeros años | |
| 50 | 2 años siguientes | ||
| Trabajador entre 30 y 45 años desempleado excedente del sector textil excluido social | 52,50 | 2 primeros años | |
| 50 | 2 años siguientes | ||
| NORMA LEGAL | BENEFICIOS | |||
|---|---|---|---|---|
| BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | FRACC. DE CUOTA A LAS QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO | |
| R.D. 799/1985 R.D.3239/1983 | BONIFICACIÓN | 49,15 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO |
| R.D.L.9/1997 Ley 64/1997 |
VER ANEXO IV - TIPO DE CONTRATO 109 -
|
|||
| Ley 50/1998 R.D.Ley 5/1999 |
VER ANEXO I - TIPO DE CONTRATO 250 -
Cuando las contrataciones se realicen con mujeres desempleadas, las bonificaciones de cuotas indicadas en el anexo I se incrementarán en 5 puntos. |
|||
| Ley 55/1999 Ley 14/2000 |
VER ANEXO I - TIPO DE CONTRATO 250-
Cuando las contrataciones se realicen con mujeres desempleadas, las bonificaciones de cuotas indicadas en el anexo I se incrementarán, siempre y cuando se trate de las siguientes contrataciones, en:
|
|||
| R.D.Ley 5/2001 Ley 12/2001 Ley 24/2001 Ley 53/2002 Ley 62/2003 Ley 2/2004 Ley 30/2005 |
VER ANEXO I - TIPO DE CONTRATO 250-
Además de lo indicado respecto de la clave de modalidad de contrato de trabajo a efecto de la Seguridad Social 250, cuando las contrataciones se realicen con mujeres desempleadas, las bonificaciones de cuotas indicadas en el anexo I se incrementarán en 10 puntos, siempre y cuando se trate de las siguientes contrataciones:
|
|||
| R.D. Ley 5/2006 Ley 43/2006 |
VER ANEXO I -TIPO DE CONTRATO 250-
|
|||
| Orden TAS/3243/2006 |
VER ANEXO I -TIPO DE CONTRATO 250-
|
|||
| NORMA LEGAL | BENEFICIOS |
|---|---|
| Ley 50/1998, R.D. Ley 5/1999, Ley 55/1999, Ley 14/2000 |
VER ANEXO I - TIPO DE CONTRATO 250 - |
| R.D.Ley 5/2001, Ley 12/2001, Ley 24/2001, Ley 53/2002, Ley 62/2003, Ley 2/2004, Ley 30/2005, R.D. Ley 5/2006, Orden TAS/3243/2006 |
VER ANEXO II - TIPO DE CONTRATO 150 - |
| NORMA LEGAL | CONDICIONES DEL TRAB. A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL C. de T. | BENEFICIOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | FRACC. DE CUOTA A LAS QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO | ||
| R.D. Ley 9/1997 Ley 64/1997 |
Mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 3º y POSTERIORES AÑOS |
| Ley 50/1998 R.D.Ley 5/1999 |
Mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | TODO EL CONTRATO |
| Ley 24/2001 Ley 53/2002 Ley 62/2003 Ley 2/2004 Ley 30/2005 |
BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º Y 2º AÑO | |
| NORMA LEGAL | CONDICIONES DEL TRAB. A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE T. | BENEFICIOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | |FRACC. DE CUOTA A LAS QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO | ||
| Ley 50/1998 | Mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | TODO EL CONTRATO |
| Ley 24/2001 Ley 53/2002 Ley 62/2003 Ley 2/2004 Ley 30/2005 |
BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO | |
| CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO | BENEFICIOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDAD | INCAPACITADO PERMANENTE O PARCIAL READMITIDO EN LA EMPRESA | BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | FRACCIONES DE CUOTA A LA QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO |
| HOMBRE MENOR DE 45 AÑOS | NO | BONIFICACIÓN | 70 | CUOTA EMPRESARIAL INCLUIDA ACCIDENTES DE TRABAJO, DESEMPLEO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL | TODO EL CONTRATO |
| HOMBRE MAYOR DE 45 AÑOS | 90 | ||||
| MUJER MENOR DE 45 AÑOS | 90 | ||||
| MUJER MAYOR DE 45 AÑOS | 100 | ||||
| INDIFERENTE | SI | REDUCCIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
| CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO | BENEFICIOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NORMA LEGAL | EDAD | CONDICION DE DESEMPLEADO | CUANTIA EUROS/MES | PERÍODO | |
| R.D.Ley 5/2006 | INDIFERENTE | Trabajador/a desempleado | 250,00 | Desde 01/07/2006 | Fin de contrato |
| Ley 43/2006 | X < 45 | Trabajador/a desempleado | 375,00 | Desde 31/12/2006 | Fin de contrato |
| 425,00 | |||||
| X mayor o igual a 45 | 475,00* | ||||
| 525,00* | |||||
| INDIF | 445,83* | ||||
| 495,83* | |||||
(*) La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en su artículo 2.2.3) establece: "Si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 ó más años o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con los números anteriores, se incrementará, respectivamente, en 100 euros/mes (1.200 euros/año) o en 70,83 euros/mes (850 euros/año)."
| CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO | BENEFICIOS | |||
|---|---|---|---|---|
| NORMA LEGAL | CONDICION DE DESEMPLEADO | CUANTIA EUROS/MES | PERÍODO | |
| Orden TAS/3243/2006 | Trabajador/a desempleado excedente sector textil | 262,50 | Desde 22-10-2006 | 2 primeros años |
| 250,00 | Desde 3º año | Fin de contrato | ||
| Ley 43/2006 | Trabajador/a desempleado excedente sector textil, menor de 45 años | 393,75* | Desde 31/12/2006 | Fin de contrato |
| 446,25* | ||||
| Trabajador/a desempleado excedente sector textil, mayor de 45 años | 498,75* | |||
| 446,25* | ||||
| Trabajador/a desempleado excedente sector textil | 468,12* | |||
| 520;62* | ||||
** Esta cuantía es la correspondiente según lo establecido en el Programa de Fomento del Empleo de la Ley 43/2006, incrementada en un 5 por ciento durante 2 años, tal y como establece la Orden TAS/3243/2006 (BOE 21-10-2006), artículo 4.1 b) sobre el acuerdo sobre medidas financieras y sociolaborales en el Plan de apoyo al sector textil y de la confección.
La cuantía en euros/mes incluida en la tabla anterior es la correspondiente a los contratos a tiempo completo o a tiempo parcial con un |CTP igual o superior a 750. Las cuantías en el resto de los supuestos son las que constan en el documento de colectivos incentivados
| CAUSA DE LA INTERINIDAD | BENEFICIOS | |||
|---|---|---|---|---|
| BONIFICACIÓN o REDUCCIÓN | |% | FRACCIONES DE CUOTA A LAS QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO | |
| EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS | REDUCCIÓN | 95 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | PRIMER AÑO DE LA EXCEDENCIA |
| 60 | SEGUNDO AÑO DE LA EXCEDENCIA | |||
| 50 | TERCER AÑO DE LA EXCEDENCIA | |||
| DESCANSO POR MATERNIDAD, ACOGIMIENTO, ADOPCIÓN O RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | BONIFICACIÓN | 100 | CUOTA EMPRESARIAL INCLUIDA ACCIDENTES DE TRABAJO, DESEMPLEO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL | DURANTE TODO EL PERÍODO DE SUSTITUCIÓN |
| VIOLENCIA DE GÉNERO | BONIFICACIÓN | 100 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | DURANTE TODO EL PERÍODO DE SUSTITUCIÓN |